下载排行

一共  3756 条记录  共  188 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
20230302 双光梳光谱测量技术 汤璐璐, 顾澄琳, 罗大平, 邓泽江, 潘海峰, 李文雪 2023,(3):- 3679
20210206 残余应力测试与校准方法研究现状与展望 王辰辰 2021,(2):- 3111
20230406 基于里德堡原子的电场传感技术 陈雪花1,2,3, 丛楠1, 罗文浩1, 张笑楠1, 王彦华1, 魏小刚1, 杨仁福1 2023,(4):- 3028
20230101 高深宽比微结构深度测量技术的研究进展 吴岳松1,2, 王子政1, 孙新磊1, 武飞宇1, 霍树春1,3, 胡春光1 2023,(1):- 2702
20240203 同轴度测量方法综述 赵莹,乔仁晓,郭鑫鑫,周坚俊 2024,(2):- 2378
20240201 光学面形绝对检测方法发展综述 胡源,侯禛敏*,蒋红梅 2024,(2):- 2373
20220501 全固态飞秒光学频率梳研究进展及展望 马骏逸1,2, 韩海年1,3, 张子越1,4, 魏志义1,2,3 2022,(5):- 2213
20210602 声学测温研究现状及发展总结 赵乂鋆,赵俭 2021,(6):- 2205
20210204 高端装备大型零部件几何尺寸测量技术现状及趋势 孙安斌,曹铁泽,王继虎,甘晓川,高廷 2021,(2):- 2179
20240305 柔性可穿戴压电超声传感器研究进展 张敏1,2, 修坤皓1,2, 孙敬尧1,2, 王子莹1,2, 赵丽滨1,2 2024,44(3):- 2155
20210205 浅谈航空发动机叶片几何参数测试计量保障体系 何小妹,刘峻峰,何学军,张学仪 2021,(2):- 2135
20240202 飞机结构健康监测技术发展研究 刘雪蓉,曹贺,张宝珍* 2024,(2):- 2108
20220407 高气密性芯片级原子气室的制备研究 刘雅丽, 李维, 李昱东, 李小宽, 冯梁森, 李新良 2022,(4):- 2087
20220202 微腔光频梳的应用研究进展 冯梁森1, 李维1, 陈少武2,3, 武腾飞1, 李新良1 2022,(2):- 2073
20220301 四种测量玻尔兹曼常数的原级温度计研究综述 李小宽, 李维, 常海涛, 蔡静, 李新良 2022,(3):- 2043
20230104 共焦三维超精密测量技术研究进展 黄向东1,2, 孙壮1,2, 段剑秋1,2, 王伟波1,2 2023,(1):- 2031
20190408 现代航天传感器技术发展趋势分析 彭泳卿,陈青松,戴保平 2019,39(4):- 1977
20230108 激光干涉仪在纳米测量中的典型应用 李强, 任冬梅, 朱振宇, 李华丰, 王霁, 段小艳 2023,(1):- 1956
20230306 基于量子关联的显微成像研究进展 朱孝辉, 梁小茜, 谭威, 黄贤伟, 白艳锋, 傅喜泉 2023,(3):- 1935
20220507 单腔双光梳激光器及其应用研究 侯皓严1, 邹晓旭1, 马小睿1, 陈嘉宁1, 闫明2, 袁帅1 2022,(5):- 1894